BORRAZÓPOLIS NO GOOGLE MAPS
Histórico
A história do Município de Borrazópolis, está intimamente ligada à : Colonizadora Rio Bom? de propriedade do banco do Rio Grande do Sul S/A que, como detentora de uma gleba de terras, situada no Vale do Rio Ivaí, própria para a cultura do café, deu início, em 1948, à organização de um Patrimônio, derrubando a floresta, abrindo estradas, medindo e demarcando datas e promovendo a vinda dos interessados na compra de terras, na localidade.
Estava, assim, criado um povoado cuja primitiva denominação era ?Catugi? e que, dado ao seu vertiginoso progresso, em apenas cinco anos, ou seja de 1948 a 1953, passou de um simples Patrimônio localizado no interior do Município de Apucarana, a município autônomo, possuindo a sua sede os foros de Cidade.
Em 14 de novembro de 1951, foi criado o Município de Rio Bom, desmembrado do de Apucarana e, nessa mesma data, Catugi foi elevado à categoria de Distrito Administrativo, como parte integrante do território do novo município
Em 12 de junho de 1953, a sede do Município de Rio Bom foi transferida para Distrito de Catugi, passando o distrito à condição de município com a denominação de Catugi e Rio Bom à condição de Distrito.
Em virtude da Lei nº 250, de 18 de novembro de 1954, foi mudada a denominação do município para Borrazópolis, como homenagem a Francisco José Borraz, Superintendente Geral do Banco do Rio Grande do Sul S/A, e que foi um dos fundadores e impulsionadores do seu progresso.
Gentílico: catugiense ou borrazopolitano
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Catugi, pela lei estadual n.º 790, de 14-11-1951, subordinado ao município de Rio Bom.
Pela lei municipal n.º 8, de 27-01-1953, é criado o distrito de Santo Antônio do Palmital com as terras do distrito de Catugi e anexado ao município de Rio Bom.
Pela lei estadual n.º 1132, de 12-06-1953, transfere a sede do município passando o distrito de Rio Bom a condição de município com a denominação de Catugi e Rio Bom à condição de distrito.
Pela lei estadual n.º 14, de 06-08-1954, transfere o distrito de Rio Bom do município de Catugi para o de Araruna.
Pela lei estadual n.º 250, de 18-11-1954, o município de Catugi passou a denominarse Borrazópolis.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 2 distritos: Borrazópolis e Santo Antônio do Palmital.
Pela lei estadual n.º 5655, de 09-10-1967, anexa o distrito de Santo Antônio do Palmital do município de Borrazópolis ao município de Rio Bom.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído do distrito sede.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 14-V-2001.
Alterações Toponímicas Municipais:
Rio Bom para Catugi alterado, pelo decreto-lei estadual n.º 1132, de 12-06-1953. Catugi para Borrazópolis alterado, pela lei estadual n.º 250, de 18-11-1954.
Dados
População Estimada 2013 - 7.724
População 2010 - 7.878
População residente – Homens 3.933 pessoas
População residente – Mulheres 3.945 pessoas
População residente alfabetizada - 6.621 pessoas
População residente que frequentava creche ou escola - 1.999 pessoas
População residente, religião católica apostólica romana - 6.759 pessoas
População residente, religião espírita - 41 pessoas
População residente, religião evangélicas - 893 pessoas
Gentílico - borrazopolitano
Código do Munícipio - 4103305
TERRITÓRIO E PREFEITO(A) | ![]() | |||||
Microrregião Geográfica | MRG de Faxinal | |||||
Desmembrado de | Apucarana | |||||
Data de Instalação | 14/12/1952 | |||||
Data de Comemoração (Aniversário) | 14 de Dezembro | |||||
Altitude da sede (IBGE) (m) | 635 | |||||
Distância à Capital (SETR) (km) | 357,93 | |||||
Prefeito(a) (TRE-PR) | Adilson Lucchetti | |||||
ELEITORES E ZONAS ELEITORAIS | FONTE | DATA | MUNICÍPIO | REGIÃO | ESTADO | |
Número de Eleitores | TSE | 2014 | 6.879 | 37.209 | 7.865.950 | |
Quantidade de Zonas Eleitorais | TRE-PR | 2014 | - | 1 | 206 | |
ÁREA TERRITORIAL E DEMOGRÁFICA | FONTE | DATA | MUNICÍPIO | REGIÃO | ESTADO | |
Área Territorial (ITCG) (km2) | ITCG | 2015 | 337,321 | 2.258,580 | 199.880,200 | |
Densidade Demográfica (hab/km2) | IPARDES | 2015 | 22,23 | 20,94 | 55,85 | |
Grau de Urbanização (%) | IBGE | 2010 | 73,74 | 72,79 | 85,33 | |
População - Estimada (habitantes) | IBGE | 2015 | 7.497 | 47.301 | 11.163.018 | |
População - Censitária (habitantes) | IBGE | 2010 | 7.878 | 46.358 | 10.444.526 | |
População - Contagem (habitantes)(1) | IBGE | 2007 | 8.275 | 45.381 | 10.284.503 | |
Taxa de Crescimento Geométrico (%) | IBGE | 2010 | -1,81 | -0,33 | 0,89 | |
Índice de Idosos (%) | IBGE | 2010 | 64,59 | 50,45 | 32,98 | |
Razão de Dependência (%) | IBGE | 2010 | 45,24 | 47,50 | 43,78 | |
Razão de Sexo (%) | IBGE | 2010 | 99,70 | 99,65 | 96,56 | |
Taxa de Envelhecimento (%) | PNUD/IPEA/FJP | 2010 | 12,22 | 10,80 | 7,55 | |
DESENVOLVIMENTO HUMANO E RENDA | FONTE | DATA | MUNICÍPIO | REGIÃO | ESTADO | |
Índice de Desenvolvimento Humano - IDH-M | PNUD/IPEA/FJP | 2010 | 0,717 | ... | 0,749 | |
Índice de Gini da Renda Domiciliar Per Capita | IBGE | 2010 | 0,4394 | ... | 0,5416 | |
EDUCAÇÃO | FONTE | DATA | MUNICÍPIO | REGIÃO | ESTADO | |
Matrículas na Creche (alunos) | SEED | 2014 | 118 | 713 | 174.958 | |
Matrículas na Pré-escola (alunos) | SEED | 2014 | 152 | 1.002 | 221.027 | |
Matrículas no Ensino Fundamental (alunos) | SEED | 2014 | 819 | 5.562 | 1.476.146 | |
Matrículas no Ensino Médio (alunos) | SEED | 2014 | 299 | 2.020 | 476.110 | |
Matrículas na Educação Profissional (alunos) | SEED | 2014 | - | - | 66.362 | |
Matrículas no Ensino Superior (alunos) | MEC/INEP | 2013 | - | - | 360.424 | |
Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais (%) | IBGE | 2010 | 11,74 | ... | 6,28 | |
SAÚDE | FONTE | DATA | MUNICÍPIO | REGIÃO | ESTADO | |
Estabelecimentos de Saúde (número) | MS-CNES | 2014 | 10 | 79 | 21.694 | |
Leitos Hospitalares Existentes (número) | MS-CNES | 2014 | 26 | 181 | 27.691 | |
Taxa de Fecundidade (filhos/mulher) | PNUD/IPEA/FJP | 2010 | 2,01 | ... | 1,86 | |
Taxa Bruta de Natalidade (mil habitantes) | IBGE/SESA-PR | 2013 | 8,67 | 13,18 | 14,16 | |
Taxa de Mortalidade Geral (mil habitantes) (P) | Datasus/SESA-PR | 2013 | 9,32 | 8,41 | 6,34 | |
Taxa de Mortalidade Infantil (mil nascidos vivos) (P) | Datasus/SESA-PR | 2013 | 14,93 | 19,20 | 10,95 | |
Taxa de Mortalidade em Menores de 5 anos (mil nascidos vivos) (P) | Datasus/SESA-PR | 2013 | 14,93 | 19,20 | 12,73 | |
Taxa de Motalidade Materna (100 mil nascidos vivos) (P) | Datasus/SESA-PR | 2013 | - | - | 41,73 | |
DOMICÍLIOS E SANEAMENTO | FONTE | DATA | MUNICÍPIO | REGIÃO | ESTADO | |
Número de Domicílios | IBGE | 2010 | 3.170 | 17.488 | 3.755.090 | |
Número de Domicílios Particulares Permanentes | IBGE | 2010 | 2.753 | 15.262 | 3.298.297 | |
Abastecimento de Água (unidades atendidas (2)) | Sanepar/Outras | 2014 | 2.810 | 12.564 | 3.583.496 | |
Consumo de Água - Volume Faturado (m3) | Sanepar/Outras | 2014 | 419.709 | 1.985.924 | 584.159.637 | |
Consumo de Água - Volume Medido (m3) | Sanepar/Outras | 2014 | 343.173 | 1.645.344 | 491.780.723 | |
Atendimento de Esgoto (unidades atendidas (2)) | Sanepar/Outras | 2014 | ... | - | 2.364.096 | |
ENERGIA ELÉTRICA | FONTE | DATA | MUNICÍPIO | REGIÃO | ESTADO | |
Consumo de Energia Elétrica (Mwh) | COPEL | 2014 | 10.785 | 71.054 | 29.468.894 | |
Consumidores de Energia Elétrica (número) | COPEL | 2014 | 3.525 | 19.518 | 4.458.073 | |
TRABALHO | FONTE | DATA | MUNICÍPIO | REGIÃO | ESTADO | |
Número de Estabelecimentos - RAIS | MTE | 2014 | 209 | 1.359 | 314.609 | |
Número de Empregos - RAIS | MTE | 2014 | 925 | 7.302 | 3.167.134 | |
População em Idade Ativa (PIA) (pessoas) | IBGE | 2010 | 6.996 | 40.387 | 8.962.587 | |
População Economicamente Ativa (PEA) (pessoas) | IBGE | 2010 | 4.594 | 24.362 | 5.587.968 | |
População Ocupada (PO) (pessoas) | IBGE | 2010 | 4.410 | 23.420 | 5.307.831 | |
Taxa de Atividade de 10 anos ou mais (%) | IBGE | 2010 | 65,54 | 60,36 | 62,35 | |
Taxa de Ocupação de 10 anos ou mais (%) | IBGE | 2010 | 95,99 | 96,13 | 94,99 | |
AGROPECUÁRIA | FONTE | DATA | MUNICÍPIO | REGIÃO | ESTADO | |
Valor Bruto Nominal da Produção Agropecuária (R$ 1,00) | DERAL | 2014 | 90.960.351,26 | 602.512.026,63 | 70.675.022.152,79 | |
Bovinos (cabeças) | IBGE | 2014 | 18.373 | 122.594 | 9.181.577 | |
Equinos (cabeças) | IBGE | 2014 | 618 | 4.870 | 301.931 | |
Galináceos (cabeças) | IBGE | 2014 | 401.664 | 2.189.743 | 301.885.901 | |
Ovinos (cabeças) | IBGE | 2014 | 1.120 | 5.896 | 650.231 | |
Suínos (cabeças) | IBGE | 2014 | 1.330 | 10.807 | 6.394.330 | |
Soja (toneladas) | IBGE | 2014 | 40.500 | 188.479 | 14.913.173 | |
Trigo (toneladas) | IBGE | 2014 | 17.500 | 77.036 | 3.816.201 | |
Milho (toneladas) | IBGE | 2014 | 23.820 | 86.529 | 15.823.241 | |
FINANÇAS PÚBLICAS | FONTE | DATA | MUNICÍPIO | REGIÃO | ESTADO | |
Receitas Municipais (R$ 1,00) | Prefeitura | 2014 | 18.927.434,03 | 126.534.050,03 | 26.727.385.073,50 | |
Despesas Municipais (R$ 1,00) | Prefeitura | 2014 | 16.847.085,17 | 121.535.705,22 | 25.942.371.794,75 | |
ICMS (100%) por Município de Origem do Contribuinte (R$ 1,00) | SEFA-PR | 2014 | 210.624,24 | 969.450,17 | 22.521.523.212,12 | |
ICMS Ecológico - Repasse (R$ 1,00) | SEFA-PR | 2014 | - | 609.445,50 | 230.723.935,27 | |
Fundo de Participação dos Municípios (FPM) (R$ 1,00) | MF/STN | 2014 | 5.904.470,22 | 47.235.761,38 | 4.336.170.922,00 | |
PRODUTO E RENDA | FONTE | DATA | MUNICÍPIO | REGIÃO | ESTADO | |
PIB Per Capita (R$ 1,00) (3) | IBGE/Ipardes | 2013 | 21.719 | 19.240 | 30.265 | |
Valor Adicionado Bruto (VAB) a Preços Básicos (R$ 1.000,00) (3) | IBGE/Ipardes | 2013 | 153.398 | 853.771 | 287.052.092 | |
VAB a Preços Básicos - Agropecuária (R$ 1.000,00) (3) | IBGE/Ipardes | 2013 | 48.667 | 313.580 | 29.926.172 | |
VAB a Preços Básicos - Indústria (R$ 1.000,00) (3) | IBGE/Ipardes | 2013 | 7.689 | 62.113 | 75.068.383 | |
VAB a Preços Básicos - Serviços (R$ 1.000,00) (3) | IBGE/Ipardes | 2013 | 71.786 | 320.670 | 146.069.847 | |
VAB a Preços Básicos - Administração Pública (R$ 1.000,00) (3) | IBGE/Ipardes | 2013 | 25.256 | 157.409 | 35.987.678 | |
Valor Adicionado Fiscal (VAF) (R$ 1,00) (P) | SEFA-PR | 2013 | 105.703.942 | 658.170.346 | 222.013.884.242 | |
VAF - Produção Primária (R$ 1,00) (P) | SEFA-PR | 2013 | 78.186.329 | 443.626.060 | 41.984.935.887 | |
VAF - Indústria (R$ 1,00) (P) | SEFA-PR | 2013 | 3.516.004 | 47.207.950 | 98.085.035.195 | |
VAF - Comércio/Serviços (R$ 1,00) (P) | SEFA-PR | 2013 | 24.001.609 | 165.106.056 | 81.590.428.308 | |
VAF - Recursos/Autos (R$ 1,00) (P) | SEFA-PR | 2013 | - | 2.230.280 | 353.484.852 |
(1)
|
Resultados da população residente em 1º de abril de 2007, encaminhados ao Tribunal de Contas da União em 14 de novembro de 2007. Para os municípios com mais de 170.000 habitantes (Cascavel, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçú, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e São José dos Pinhais) não houve contagem da população e nesses casos foi considerada a estimativa na mesma data.
|
(2)
|
Unidades (economias) atendidas é todo imóvel (casa, apartamento, loja, prédio, etc.) ou subdivisão independente do imóvel para efeito de cadastramento e cobrança de tarifa (Adaptado do IBGE, CIDE, SANEPAR).
|
(3)
|
Nova metodologia. Referência 2010
|
Convenção Utilizada | |
(P) | Dado preliminar |
- | Dado não existe |
... | Dado não disponível |
Brasil
Paraná
HINO DE BORRAZÓPOLIS
Borrazópolis, Borrazópolis
Cidade Altaneira
Entre as colinas verdejantes,
Tu reluzes com esplendor.
Município de valor.
No centro paranaense,
Te estendes na parte norte.
No "Vale do Ivaí",
Tuas terras são ouro forte.
Muitos homens pela mata
Abriram as picadas,
Rasgando a selva bruta
Delinearam-se as estradas.
E a natureza exuberante
Deu espaço aos visitantes.
Surgiram os pioneiros,
Gigantes com bravura.
Regaram com o trabalho
As sementes da cultura.
A "Terra dos Cafezais"
Atraiu os imigrantes.
Com esforço, fé e amor,
O trabalho foi avante.
A cidade foi surgindo
Com o povo construindo.
Paraíso deste norte
Deste rico Paraná
Quantos filhos valorosos
Já pudestes exportar.
Água que brota das pedras
Coroas esta cidade.
No cenário nacional,
És uma preciosidade!
Cuidar das tuas nascentes
É uma necessidade.
Na cidade altaneira
Queremos um povo são.
Com trabalho, justiça e paz
Que Brilhe na educação.
Agricultores, comerciantes,
Profissionais liberais.
Todos nós fazemos história
Desde os nossos ancestrais.
Que brilhem as nossas obras
Não sejam esquecidas, jamais!
Borrazópolis, Borrazópolis,
Cidade Altaneira.
Tu reluzes com esplendor,
Município de valor.
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário